Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/12/2023
Data da divulgação do extrato: 29/12/2023
Data da ratificação: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 17.457,97
29/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 29/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | FRANCISCO EVERARDO GOMES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FORTAL COMERCIO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?