Dados atualizados em: 06/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 15, REQUERIMENTO = 12, REQUERIMENTO CHAPA P ELEIÇÃO DA MD = 1 e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 2,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 11,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 34,9%, REQUERIMENTO representa 27,9%, REQUERIMENTO CHAPA P ELEIÇÃO DA MD representa 2,3%, e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI representa 11,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?