Dados atualizados em: 31/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Antônio Daniel de Souza, conhecido como Daniel do Baixio, foi eleito pela primeira vez em 2016, pelo PMDB e recebeu 387 votos. Tomou posse em 1º de janeiro de 2017, (7ª legislatura) de 2017 a 2020. Foi reeleito em 2020 pelo PDT, com 467 votos. Tomou posse em 1º de janeiro de 2021, para o segundo mandato parlamentar(8ª legislatura) de 2021 a 2024.
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO = 3 e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 7,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 23,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 30,8%, REQUERIMENTO representa 23,1%, e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI representa 15,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?