Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA
Valor estimado: R$ 12.865,26
Portal de terceiros: LICITA MAIS BRASIL
PERÍODO: 13/03/2026 - 18/03/2026
TIPO DE RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA - GARRAFA CONTENDO 1 LITRO | UNIDADE | 100 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% AROMATIZANTE E HIDRATANTE – FRASCO DE 500ML | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - GARRAFA CONTENDO 1 LITRO | UNIDADE | 30 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | AMACIANTE CONCENTRADO – 2L | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | BALDE DE PLÁSTICO – RESISTENTE, PRETO, COM ALÇA, CAPACIDADE DE 10L | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | CESTO PARA LIXO TELADO – COM CAPACIDADE DE 10L | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE - GARRAFA CONTENDO 1 LITRO | UNIDADE | 180 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE – GARRAFA CONTENDO 500 ML | UNIDADE | 70 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | DESINCRUSTANTE DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALÃO 5L | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - GARRAFA CONTENDO 360 ML | UNIDADE | 90 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE | UNIDADE | 6 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPANADOR DE PÓ | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE AÇO – PACOTE CONTENDO 60 GRAMAS | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 80 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | EVITA MOFO – POTE CONTENDO 80G | UNIDADE | 80 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA – COM MEDIDA MÍNIMA DE 38X58CM | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | INSETICIDA AEROSOL – GARRAFA CONTENDO 360ML | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA ALUMÍNIO – GARRAFA CONTENDO 500ML | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA VIDRO – GARRAFA CONTENDO 500ML | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO 450ML | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA DE PLÁSTIC0 – 10 LITRO COM TAMPA E PEDAL NA COR PRETA | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRA MOVEIS – GARRAFA CONTENDO 200ML | UNIDADE | 60 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | LUVA LÁTEX MULTIUSO– TAMANHO M | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | MULTIUSO LIMPEZA GERAL - GARRAFA CONTENDO 500ML | UNIDADE | 65 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO – ALVEJADO, MEDINDO 40X58CM | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO -FOLHA DUPLA, PACOTE COM 4 UNIDADES | PACOTE | 150 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXTRA BRANCO MACIO – PACOTE COM 1000 FOLHAS | PACOTE | 40 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA | UNIDADE | 120 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO – PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES | PACOTE | 5 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | RODO – MATERIAL DE PLÁSTICO DE 30CM COM CABO DE 1,5M | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM BARRA – PACOTE DE 1KG CONTENDO 5 BARRAS DE 200G | PACOTE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ – PACOTE COM 400G | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LÍQUIDO – GARRAFA CONTENDO 1 LITRO | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO REFORÇADO 30L – PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | PACOTE | 30 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L – PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | PACOTE | 10 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | TOALHA DE ROSTO – COM MEDIDA MÍNIMA DE 70X50 CM | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA – MATERIAL DE NYLON COM CABO DE 1,5M | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA DE PALHA 3 FIOS | UNIDADE | 20 |
DATA: 13/03/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?