Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2023
Data da divulgação do extrato: 04/04/2023
Data da ratificação: 03/04/2023
Valor estimado: R$ 13.196,35
04/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
04/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO | FRANCISCO EVERARDO GOMES |
Participante | Resultado |
---|---|
FORTAL COMERCIO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
03/04/2023 - 17:31 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MANOEL JULIANO CHAVES |
|
03/04/2023 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO EVERARDO GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?