Dados atualizados em: 22/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE INDICAÇÃO = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25, REQUERIMENTO = 21, REQUERIMENTO CHAPA P ELEIÇÃO DA MD = 1 e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 1,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 14,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 39,1%, REQUERIMENTO representa 32,8%, REQUERIMENTO CHAPA P ELEIÇÃO DA MD representa 1,6%, e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?