* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| ANTÔNIO DANIEL DE SOUZA | |
| FERNANDO EDSON DE SOUSA | SIM | 
| NATALÍCIA DE JESUS SOUZA BRITO | FALTA | 
| JACQUELINA MARQUES ROCHA ALBUQUERQUE | SIM | 
| ERIVAN PEREIRA | SIM | 
| CLEITON OLIVEIRA SOUSA | SIM | 
| ANA CARINE RODRIGUES DA COSTA | AUSENTE | 
| BENEDITA NETA DA SILVA | SIM | 
| GUILHERMINA HELEN SOUSA PESSOA | SIM | 
| RAIMUNDO PEDRO DE ARAÚJO | SIM | 
| CAIO CESAR DE PAULA BRAGA | SIM | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
